Bảng xếp hạng các trường Đại học ở Hàn Quốc được Jellyfish tham khảo và tổng hợp từ các Tổ chức giáo dục trên thế giới. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn trường nào tốt, tham khảo ngay bài viết này nhé!
I. BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀN QUỐC – THEO TIMES HIGHER EDUCATION
Hàn Quốc được biết đến là một trong bốn “Con hổ châu Á” với nền kinh tế vững chắc dựa trên lĩnh vực giáo dục, công nghệ và du lịch đang phát triển nhanh chóng.
Quốc gia này gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong số lượng tuyển sinh quốc tế. Chính phủ đã công bố kế hoạch tăng lượng tuyển sinh quốc tế lên 200.000 vào năm 2032 và đang nỗ lực khuyến khích nhiều du học sinh đến từ Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Nếu bạn cũng đang cân nhắc việc du học Hàn Quốc thì dưới đây là xếp hạng các trường Đại học ở Hàn Quốc, theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education năm 2024.
Xếp hạng trong nước năm 2024 | Xếp hạng thế giới năm 2024 | Trường | Khu vực |
1 | 62 | Seoul National University | Seoul |
2 | 76 | Yonsei University (Seoul Campus) | Seoul |
3 | 83 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Daejeon |
4 | =145 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul |
5 | 149 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Pohang |
6 | =199 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | Ulsan |
7 | 201 – 250 | Korea University | Seoul |
=8 | 251 – 300 | Kyung Hee University | Seoul |
=8 | 251-300 | Sejong University | Seoul |
10 | 301 – 350 | Hanyang University | Seoul |
11 | 351 – 400 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | Daegu |
=12 | 401 – 500 | Chung Ang University | Seoul |
=12 | 401 – 500 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | Gwangju |
=14 | 501 – 600 | Ajou University | Suwon |
=14 | 501 – 600 | Kyungpook National University | Daegu |
=14 | 501 – 600 | Pusan National University | Busan |
=14 | 501 – 600 | University of Ulsan | Ulsan |
=18 | 601 – 800 | The Catholic University of Korea | Seoul |
=18 | 601 – 800 | Ewha Womans University | Seoul |
=18 | 601 – 800 | Konkuk University | Seoul |
=18 | 601 – 800 | Yeungnam University | Gyeongsan |
=22 | 801 – 1000 | Chonnam National University | Gwangju |
=22 | 801 – 1000 | Chungnam National University | Daejeon |
=22 | 801 – 1000 | Inha University | Incheon |
=22 | 801 – 1000 | Jeonbuk National University | Jeonju |
=22 | 801 – 1000 | University of Seoul | Seoul |
=22 | 801 – 1000 | Sogang University | Seoul |
=28 | 1201 – 1500 | Chosun University | Gwangju |
=28 | 1201 – 1500 | Chungbuk National University | Cheongju |
=28 | 1201 – 1500 | Gyeongsang National University | Jinju |
=28 | 1201 – 1500 | Hallym University | Chuncheon |
=28 | 1201 – 1500 | Incheon National University | Incheon |
=28 | 1201 – 1500 | Jeju National University | Jeju |
=28 | 1201 – 1500 | Kangwon National University | Chuncheon |
=28 | 1201 – 1500 | Pukyong National University | Busan |
=28 | 1201 – 1500 | Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech) | Seoul |
=28 | 1201 – 1500 | Soonchunhyang University | Ansan |
=28 | 1201 – 1500 | Soongsil University | Seoul |
39 | 1501+ | Kookmin University | Seoul |
II. BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀN QUỐC – THEO EDURANK
Bảng xếp hạng 50 trường Đại học Hàn Quốc được EduRank xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu, sự nổi bật phi học thuật và tầm ảnh hưởng của cựu sinh viên. Kết quả xếp hạng trường Đại học Hàn Quốc được dựa trên phân tích từ 35 triệu trích dẫn từ 1,91 triệu ấn phẩm học thuật của 193 trường.
Xếp hạng trong nước năm 2024 | Xếp hạng thế giới năm 2024 | Trường | Khu vực |
1 | 151 | Seoul National University | Seoul |
2 | 289 | Yonsei University (Seoul Campus) | Seoul |
3 | 363 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Daejeon |
4 | 398 | Korea University | Seoul |
5 | 419 | Sungkyunkwan University | Seoul |
6 | 479 | Hanyang University | Seoul |
7 | 591 | Kyung Hee University | Seoul |
8 | 684 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Pohang |
9 | 782 | Chung Ang University | Seoul |
10 | 790 | Pusan National University | Busan |
11 | 798 | Kyungpook National University | Daegu |
12 | 812 | Ewha Womans University | Seoul |
13 | 944 | Konkuk University | Seoul |
14 | 946 | Inha University | Incheon |
15 | 989 | Chungnam National University | Daejeon |
16 | 1086 | Sejong University | Seoul |
17 | 1204 | Ajou University | Suwon |
18 | 1238 | Dongguk University | Seoul |
19 | 1256 | Sogang University | Seoul |
20 | 1293 | Kangwon National University | Chuncheon |
21 | 1344 | Yeungnam University | Gyeongsan |
22 | 1363 | Dankook University | Yongin |
23 | 1404 | Chonnam National University | Gwangju |
24 | 1473 | Pukyong National University | Busan |
25 | 1503 | Chungbuk National University | Cheongju |
26 | 1567 | University of Ulsan | Ulsan |
27 | 1585 | The Catholic University of Korea | Seoul |
28 | 1651 | Kookmin University | Seoul |
29 | 1681 | Soongsil University | Seoul |
30 | 1755 | Keimyung University | Daegu |
31 | 1757 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul |
32 | 1805 | Gyeongsang National University | Jinju |
33 | 1957 | Dong-A University | Busan |
34 | 1969 | University of Seoul | Seoul |
35 | 1974 | Chosun University | Gwangju |
36 | 2002 | Hongik University | Seoul |
37 | 2096 | Chonbuk National University | Jeonju |
38 | 2143 | Wonkwang University | Iksan |
39 | 2194 | Sookmyung Women’s University | Seoul |
40 | 2290 | Hallym University | Chuncheon |
41 | 2296 | Gachon University | Seongnam |
42 | 2366 | Kwangwoon University | Seoul |
43 | 2374 | Myongji University | Yongin |
44 | 2434 | Seoul National University of Science and Technology | Seoul |
45 | 2442 | Soonchunhyang University | Asan |
46 | 2447 | Jeju National University | Jeju |
47 | 2467 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Eonyang |
48 | 2530 | Kyonggi University | Suwon |
49 | 2595 | Kongju National University | Gongju |
50 | 2796 | Inje University | Gimhae |
Trên đây là 2 bảng xếp hạng các trường Đại học ở Hàn Quốc theo Times Higher Education và Edurank. Các tiêu chí xếp hạng dựa vào đánh giá tổng thể chứ không xếp hạng theo chuyên ngành hay tỉ lệ có việc sau khi ra trường.
>> Xem thêm: Danh sách trường Top 1% Visa thẳng Hàn Quốc năm 2024
Thông qua bảng xếp hạng, hy vọng bạn sẽ chọn được cho mình một ngôi trường phù hợp. Tuy nhiên, mỗi trường sẽ có một thế mạnh riêng, hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn trường nào nhé. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến du học Hàn Quốc, liên hệ ngay với Jellyfish để được tư vấn miễn phí.
Liên hệ với Jellyfish Việt Nam để được tư vấn chuyên sâu:
👉👉 Jellyfish Việt Nam – Du học trọn uy tín, chọn Jellyfish
✦ Hotline: 096 110 6466
✦ Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
✦ Văn phòng chi nhánh: Tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng